Revestimento
Navegue até Detalhes do Poço > Revestimento.
Resumo do Revestimento
| Campo | Descrição |
|---|
| Elevação do Solo | Elevação da superfície (ft ASL) |
| Elevação CF | Elevação do Datum de Fluxo Atual |
| KB Menos GL | Altura da Mesa Rotativa acima do solo |
| KB Menos CF | Calculado automaticamente |
Adicionando uma Coluna de Revestimento
- Clique em Adicionar Coluna de Revestimento
- Selecione o Tipo (Condutor, Superfície, Intermediário, Produção, Liner)
- Insira Profundidade de Assentamento, Diâmetro Externo, Drift
- Clique em Salvar
Adicionando Linhas de Revestimento
Dentro de cada coluna, clique em Adicionar Linha:
| Campo | Descrição |
|---|
| Descrição | Tipo de componente (Junta(s) de Revestimento, Sapata, Colar Flutuante) |
| OD/Grau/Peso | Selecione nos menus suspensos - ID é preenchido automaticamente |
| Profundidade Topo/Base | Faixa de profundidade em ft KB |
| Ruptura/Colapso | Classificações de pressão (psi) |
Tubulação
Navegue até Detalhes do Poço > Tubulação.
Adicionando Seções de Tubulação
Clique em Adicionar Seção de Tubulação:
| Campo | Descrição |
|---|
| Descrição | Tipo de componente (Tubulação, Âncora de Lama, PSN) |
| Diâmetro Externo | 1.900”, 2.375”, 2.875”, etc. |
| Grau | J55, N80, L80, etc. |
| Tipo de Rosca | EUE, NUE ou Premium |
| Peso | lbs/ft |
| Profundidade Topo/Base | Faixa de profundidade em ft MD |
Configuração do PSN
| Campo | Descrição |
|---|
| Profundidade do PSN | Profundidade medida até o nipple de assentamento da bomba |
| Inclinação Máxima do PSN | Ângulo máximo do poço no PSN (padrão: 30°) |
| DLS Máximo do PSN | Severidade máxima de dogleg no PSN (padrão: 6°/100ft) |
Âncora de Tubulação
| Campo | Descrição |
|---|
| Tubulação Ancorada | Ativar/desativar |
| Profundidade da Âncora | Define automaticamente para Profundidade PSN - 30 ft |
Canhoneados
Navegue até Detalhes do Poço > Canhoneados.
Clique em Adicionar Intervalo:
| Campo | Descrição |
|---|
| Intervalo de Canhoneio | Número sequencial |
| Profundidade Topo | Topo do canhoneio (ft KB) |
| Profundidade Base | Base do canhoneio (ft KB) |
| Data | Data em que os canhoneios foram realizados |
Dados de Produção
Navegue até Detalhes do Poço > Produção.
Entrada Manual
Clique em Adicionar Linha:
| Campo | Unidades |
|---|
| Data | AAAA-MM-DD |
| Óleo | bbl/dia |
| Água | bbl/dia |
| Gás | mcf/dia |
Fluido Total, Corte de Água e RGO são calculados automaticamente.
Importação em Lote
- Clique em Importar
- Carregue Excel (.xlsx, .xls) ou CSV
- Colunas obrigatórias: Data + pelo menos um de Óleo, Água, Gás
- Escolha Pular ou Sobrescrever para duplicados
- Clique em Importar
Medições de Fluido
Navegue até Detalhes do Poço > Medições de Fluido.
Entrada Manual
Clique em Adicionar Linha:
| Campo | Unidades | Descrição |
|---|
| Data | AAAA-MM-DD | Data da medição |
| Hora | h:mm AM/PM | Hora da medição |
| Nível de Líquido | ft MD | Profundidade até a superfície do fluido |
| Fluido Acima da Bomba | ft TVD | Coluna de fluido acima da bomba |
| Equiv. Sem Gás | ft TVD | Nível de fluido sem gás |
| Pressão do Revestimento | psi | Pressão de superfície do revestimento |
| PIP | psi | Pressão de admissão da bomba |
| PBHP | psi | Pressão de fundo de poço da bomba |
Importar de PDF
- Clique em Importar
- Carregue arquivos PDF de equipamentos echometer
- Revise os dados extraídos
- Clique em Importar
Se os dados do PDF não forem extraídos corretamente, insira manualmente.