Criar um Poço
- Vá para Poços
- Clique em Novo Poço
- Preencha as abas Básico e Localização
- Clique em Adicionar Poço
Apenas o nome do poço é obrigatório. Adicione outros dados conforme disponibilidade.
Aba Básico
| Campo | Obrigatório | Observações |
|---|
| Nome do Poço | Sim | Identificador principal |
| Número API | Não | Deve ser único, formato validado |
| Nome da Concessão | Não | Nome da concessão ou campo |
| Operador | Auto | Definido para sua organização |
| Tipo de Poço | Não | Óleo ou Gás |
| Status | Não | Ativo, Inativo, Fechado, etc. |
| Perfil do Poço | Não | Vertical, Horizontal, Desviado |
Aba Localização
| Campo | Obrigatório | Observações |
|---|
| Latitude | Não | Graus decimais (-90 a 90) |
| Longitude | Não | Graus decimais (-180 a 180) |
| País | Não | Nome completo do país |
| Estado | Poços EUA | Código de 2 letras (TX, OK, CA) |
| Condado | Poços EUA | Obrigatório quando o estado é definido |
| Elevação KB | Não | Elevação da Mesa Rotativa (ft) |
| Elevação do Solo | Não | Elevação da superfície (ft) |
| Profundidade Total | Não | Profundidade medida máxima (ft) |
Excluir um Poço
Excluir um poço remove permanentemente todos os dados associados, incluindo simulações, dados de produção e levantamentos. Isso não pode ser desfeito.
- Clique em … na linha do poço (ou abra Detalhes do Poço)
- Selecione Excluir Poço
- Digite o nome do poço para confirmar
- Clique em Excluir Permanentemente