
Entrees
Parametres de Train de Tiges/Mouvement
| Champ | Description |
|---|---|
| Peak Polish Rod Load (lbs) | Charge maximale a la tige polie |
| Stroke Length (in) | Longueur de course de la pompe |
| Up Stroke Speed (seconds) | Temps pour la course montante |
| Down Stroke Speed (seconds) | Temps pour la course descendante |
| Turn Around Time (seconds) | Delai entre les courses |
Dimensions Puits/Cylindre
| Champ | Description |
|---|---|
| Cylinder ID (in) | Diametre interieur du cylindre hydraulique |
Classifications/Limites du Systeme
| Champ | Description |
|---|---|
| Maximum Rated Load (lb) | Classification de charge du systeme |
Conditions Environnementales/Site
| Champ | Description |
|---|---|
| Elevation Above Sea Level (ft) | Elevation du site |
Selection d’Equipement
| Champ | Description |
|---|---|
| Prime Mover | Selection moteur (ex., GM 4.3L @ 1800rpm) |
| Hydraulic Pump | Capacite de pompe (ex., 71cc) |
Sorties
| Sortie | Description |
|---|---|
| Average Pump Speed (SPM) | Courses par minute calculees |
| Hydraulic Pump Pressure (psi) | Pression systeme requise |
| Hydraulic Pump Flow (USgpm) | Debit requis |
| Power Required (hp) | Puissance moteur principal necessaire |
| Engine Elevation De Rate (hp) | Perte de puissance due a l’altitude |
| Prime Mover Loading (%) | Pourcentage d’utilisation du moteur |
| Hydraulic Pump Flow (% of Max Flow) | Debit en pourcentage de capacite de pompe |
| Hydraulic Pump Pressure (% of Max psi) | Pression en pourcentage de classification |
| Structural Loading (%) | Utilisation structurelle |
| Max Polish Rod Velocity (in/sec) | Vitesse de pointe de la tige |
Cas d’Utilisation
- Dimensionner les unites hydrauliques pour les nouvelles installations
- Verifier les classifications d’equipement pour les systemes existants
- Evaluer les combinaisons moteur principal et pompe
- Tenir compte du derat age en altitude