Allez dans Parametres > Applications pour definir les valeurs par defaut qui se remplissent automatiquement lors de la creation de nouveaux puits et simulations.
Valeurs par Defaut des Puits
Activez Utiliser Mes Valeurs par Defaut pour les Nouveaux Puits pour activer.
| Parametre | Description |
|---|
| Type de Pompe API | Designation standard de pompe |
| Diametre de Pompe | Diametre d’alesage (in) |
| Friction de Pompe | Coefficient de friction |
| Efficacite Volumetrique de Pompe | Pourcentage d’efficacite attendu |
| Pression de Tubage | Pression par defaut de tete de tubage (psi) |
| Pression de Tubing | Pression par defaut de tete de tubing (psi) |
| Teneur en Eau | Pourcentage de teneur en eau par defaut |
| Gravite Specifique de l’Eau | Densite de l’eau relative a l’eau douce |
Valeurs par Defaut RodSim
Activez Utiliser Mes Valeurs par Defaut pour les Nouvelles Simulations pour activer.
| Parametre | Description |
|---|
| Fluide Cible Au-dessus de la Pompe | Niveau de fluide au-dessus de la pompe (ft) |
| Pression d’Admission de Pompe | Pression d’admission (psi) |
| Tubing Ancre | Si le tubing est ancre |
| Profondeur de l’Ancre de Tubing | Profondeur de l’ancre lorsqu’ancre (ft) |
| Facteur de Service des Tiges en Acier | Facteur de securite pour la contrainte des tiges |
| Diametre de Tige Polie | Taille de tige polie (in) |
| Coefficient de Friction | Friction tige-tubing |
Les valeurs par defaut pre-remplissent les formulaires mais peuvent etre remplacees. Elles n’affectent pas les puits ou simulations existants.