Creer un Puits
- Allez dans Puits
- Cliquez sur Nouveau Puits
- Remplissez les onglets Basique et Localisation
- Cliquez sur Ajouter Puits
Seul le nom du puits est requis. Ajoutez les autres donnees lorsqu’elles sont disponibles.
Onglet Basique
| Champ | Requis | Notes |
|---|
| Nom du Puits | Oui | Identifiant principal |
| Numero API | Non | Doit etre unique, valide pour le format |
| Nom du Bail | Non | Nom du bail ou du champ |
| Operateur | Auto | Defini sur votre organisation |
| Type de Puits | Non | Petrole ou Gaz |
| Statut | Non | Actif, Inactif, Ferme, etc. |
| Profil du Puits | Non | Vertical, Horizontal, Devie |
Onglet Localisation
| Champ | Requis | Notes |
|---|
| Latitude | Non | Degres decimaux (-90 a 90) |
| Longitude | Non | Degres decimaux (-180 a 180) |
| Pays | Non | Nom complet du pays |
| Etat | Puits US | Code a 2 lettres (TX, OK, CA) |
| Comte | Puits US | Requis lorsque l’etat est defini |
| Elevation KB | Non | Elevation de la table de rotation (ft) |
| Elevation du Sol | Non | Elevation de surface (ft) |
| Profondeur Totale | Non | Profondeur mesuree maximale (ft) |
Supprimer un Puits
La suppression d’un puits supprime definitivement toutes les donnees associees, y compris les simulations, les donnees de production et les releves. Cette action ne peut pas etre annulee.
- Cliquez sur … sur la ligne du puits (ou ouvrez Details du Puits)
- Selectionnez Supprimer le Puits
- Tapez le nom du puits pour confirmer
- Cliquez sur Supprimer Definitivement