Tubage
Naviguez vers Details du Puits > Tubage.
Resume du Tubage
| Champ | Description |
|---|
| Elevation du Sol | Elevation de surface (ft ASL) |
| Elevation CF | Elevation du Datum d’Ecoulement Actuel |
| KB Moins GL | Hauteur de la table de rotation au-dessus du sol |
| KB Moins CF | Calcule automatiquement |
Ajouter un Train de Tubage
- Cliquez sur Ajouter Train de Tubage
- Selectionnez le Type (Conducteur, Surface, Intermediaire, Production, Liner)
- Entrez la Profondeur de Pose, le Diametre Exterieur, le Drift
- Cliquez sur Enregistrer
Ajouter des Lignes de Tubage
Dans chaque train, cliquez sur Ajouter Ligne:
| Champ | Description |
|---|
| Description | Type de composant (Joints de Tubage, Sabot, Collar Flottant) |
| OD/Grade/Poids | Selectionnez dans les menus - ID se remplit automatiquement |
| Profondeur Haut/Bas | Plage de profondeur en ft KB |
| Eclatement/Effondrement | Classifications de pression (psi) |
Tubing
Naviguez vers Details du Puits > Tubing.
Ajouter des Sections de Tubing
Cliquez sur Ajouter Section de Tubing:
| Champ | Description |
|---|
| Description | Type de composant (Tubing, Ancre a Boue, PSN) |
| Diametre Exterieur | 1.900”, 2.375”, 2.875”, etc. |
| Grade | J55, N80, L80, etc. |
| Type de Filetage | EUE, NUE, ou Premium |
| Poids | lbs/ft |
| Profondeur Haut/Bas | Plage de profondeur en ft MD |
Configuration PSN
| Champ | Description |
|---|
| Profondeur PSN | Profondeur mesuree jusqu’au nipple de pose de pompe |
| Inclinaison Max PSN | Angle maximal du puits au PSN (defaut: 30°) |
| DLS Max PSN | Severite maximale de deviation au PSN (defaut: 6°/100ft) |
Ancre de Tubing
| Champ | Description |
|---|
| Tubing Ancre | Activer/desactiver |
| Profondeur de l’Ancre | Se regle automatiquement sur Profondeur PSN - 30 ft |
Perforations
Naviguez vers Details du Puits > Perforation.
Cliquez sur Ajouter Intervalle:
| Champ | Description |
|---|
| Intervalle de Perforation | Numero sequentiel |
| Profondeur Superieure | Sommet de la perforation (ft KB) |
| Profondeur Inferieure | Base de la perforation (ft KB) |
| Date | Date a laquelle les perforations ont ete tirees |
Donnees de Production
Naviguez vers Details du Puits > Production.
Saisie Manuelle
Cliquez sur Ajouter Ligne:
| Champ | Unites |
|---|
| Date | AAAA-MM-JJ |
| Petrole | bbl/jour |
| Eau | bbl/jour |
| Gaz | mcf/jour |
Fluide Total, Teneur en Eau et GOR se calculent automatiquement.
Importation en Masse
- Cliquez sur Importer
- Telechargez Excel (.xlsx, .xls) ou CSV
- Colonnes requises: Date + au moins un parmi Petrole, Eau, Gaz
- Choisissez Ignorer ou Ecraser pour les doublons
- Cliquez sur Importer
Mesures de Fluide
Naviguez vers Details du Puits > Mesures de Fluide.
Saisie Manuelle
Cliquez sur Ajouter Ligne:
| Champ | Unites | Description |
|---|
| Date | AAAA-MM-JJ | Date de mesure |
| Heure | h:mm AM/PM | Heure de mesure |
| Niveau de Liquide | ft MD | Profondeur jusqu’a la surface du fluide |
| Fluide Au-dessus Pompe | ft TVD | Colonne de fluide au-dessus de la pompe |
| Equiv. Sans Gaz | ft TVD | Niveau de fluide sans gaz |
| Pression de Tubage | psi | Pression de tubage en surface |
| PIP | psi | Pression d’admission de pompe |
| PBHP | psi | Pression de fond de pompe |
Importer depuis PDF
- Cliquez sur Importer
- Telechargez les fichiers PDF des equipements echometer
- Examinez les donnees extraites
- Cliquez sur Importer
Si les donnees PDF ne sont pas extraites correctement, saisissez-les manuellement.