الغلاف
انتقل إلى تفاصيل البئر > الغلاف.
ملخص الغلاف
| الحقل | الوصف |
|---|
| ارتفاع الأرض | ارتفاع السطح (قدم فوق مستوى سطح البحر) |
| ارتفاع CF | ارتفاع مرجع التدفق الحالي |
| KB ناقص GL | ارتفاع Kelly Bushing فوق الأرض |
| KB ناقص CF | محسوب تلقائيًا |
إضافة سلسلة غلاف
- انقر على إضافة سلسلة غلاف
- اختر النوع (موصل، سطحي، وسيط، إنتاجي، بطانة)
- أدخل عمق التركيب، القطر الخارجي، الانجراف
- انقر على حفظ
إضافة صفوف الغلاف
داخل كل سلسلة، انقر على إضافة صف:
| الحقل | الوصف |
|---|
| الوصف | نوع المكون (مفصل(مفاصل) الغلاف، الحذاء، طوق العوامة) |
| القطر الخارجي/الدرجة/الوزن | اختر من القوائم المنسدلة - القطر الداخلي يتم ملؤه تلقائيًا |
| عمق القمة/القاع | نطاق العمق بالقدم KB |
| الانفجار/الانهيار | تقييمات الضغط (psi) |
الأنابيب
انتقل إلى تفاصيل البئر > الأنابيب.
إضافة أقسام الأنابيب
انقر على إضافة قسم أنابيب:
| الحقل | الوصف |
|---|
| الوصف | نوع المكون (أنبوب، مرساة الطين، PSN) |
| القطر الخارجي | 1.900”، 2.375”، 2.875”، إلخ. |
| الدرجة | J55، N80، L80، إلخ. |
| نوع اللولب | EUE، NUE، أو Premium |
| الوزن | رطل/قدم |
| عمق القمة/القاع | نطاق العمق بالقدم MD |
تكوين PSN
| الحقل | الوصف |
|---|
| عمق PSN | العمق المقاس إلى حلمة جلوس المضخة |
| أقصى ميل PSN | أقصى زاوية للبئر عند PSN (افتراضي: 30°) |
| أقصى DLS عند PSN | أقصى شدة انحراف عند PSN (افتراضي: 6°/100 قدم) |
مرساة الأنابيب
| الحقل | الوصف |
|---|
| الأنابيب مثبتة | تشغيل/إيقاف |
| عمق مرساة الأنابيب | يتم تعيينه تلقائيًا إلى عمق PSN - 30 قدم |
الثقوب
انتقل إلى تفاصيل البئر > الثقوب.
انقر على إضافة فترة:
| الحقل | الوصف |
|---|
| فترة الثقوب | الرقم التسلسلي |
| عمق القمة | قمة الثقوب (قدم KB) |
| عمق القاع | قاع الثقوب (قدم KB) |
| التاريخ | تاريخ إطلاق الثقوب |
بيانات الإنتاج
انتقل إلى تفاصيل البئر > الإنتاج.
الإدخال اليدوي
انقر على إضافة صف:
| الحقل | الوحدات |
|---|
| التاريخ | YYYY-MM-DD |
| النفط | برميل/يوم |
| الماء | برميل/يوم |
| الغاز | ألف قدم مكعب/يوم |
يتم حساب إجمالي السوائل ونسبة الماء ونسبة الغاز للنفط تلقائيًا.
الاستيراد الجماعي
- انقر على استيراد
- ارفع Excel (.xlsx، .xls) أو CSV
- الأعمدة المطلوبة: التاريخ + واحد على الأقل من النفط، الماء، الغاز
- اختر تخطي أو استبدال للتكرارات
- انقر على استيراد
قياسات السوائل
انتقل إلى تفاصيل البئر > قياسات السوائل.
الإدخال اليدوي
انقر على إضافة صف:
| الحقل | الوحدات | الوصف |
|---|
| التاريخ | YYYY-MM-DD | تاريخ القياس |
| الوقت | h:mm AM/PM | وقت القياس |
| مستوى السائل | قدم MD | العمق إلى سطح السائل |
| السائل فوق المضخة | قدم TVD | عمود السائل فوق المضخة |
| المكافئ الخالي من الغاز | قدم TVD | مستوى السائل الخالي من الغاز |
| ضغط الغلاف | psi | ضغط الغلاف السطحي |
| PIP | psi | ضغط مدخل المضخة |
| PBHP | psi | ضغط قاع البئر للمضخة |
الاستيراد من PDF
- انقر على استيراد
- ارفع ملفات PDF من معدات echometer
- راجع البيانات المستخرجة
- انقر على استيراد
إذا لم يتم استخراج بيانات PDF بشكل صحيح، أدخلها يدويًا.