
Entradas
General
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Plunger Diameter (in) | Tamano del piston de la bomba |
| Plunger Length (ft) | Longitud del piston |
| Plunger-Barrel Clearance (in) | Espacio entre piston y barril |
| Pump Fill (%) | Porcentaje de la bomba lleno |
| SPM | Carreras por minuto |
| Run Time (hours) | Horas de operacion diarias |
| Liquid Dynamic Viscosity (cp) | Viscosidad del fluido |
| Fluid Load (lbs) | Carga en la bomba (manual o calculada) |
Carga de Fluido
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Calculate Fluid Load | Toggle para auto-calcular desde datos del pozo |
Tipo de Unidad de Bombeo
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Pumping Unit Type | Marca o Personalizado |
| Manufacturer Line | Fabricante de la unidad |
| Model | Modelo especifico de la unidad |
Salidas
Tabla de Deslizamiento
Muestra el deslizamiento (bbl/dia) a cada SPM desde 1 hasta el maximo, permitiendo ver como el deslizamiento aumenta con la velocidad de la bomba.Grafico de Eficiencia
Grafico visual mostrando:- Eficiencia de la Bomba (%) vs. SPM
- Deslizamiento (bbl/dia) vs. SPM
Casos de Uso
- Diagnosticar condiciones de bomba desgastada
- Evaluar impacto del huelgo en la eficiencia
- Optimizar SPM para minimo deslizamiento
- Comparar disenos de bomba