Vaya a Configuracion > Aplicaciones para establecer valores predeterminados que se auto-completan al crear nuevos pozos y simulaciones.
Valores Predeterminados de Pozo
Active Usar Mis Valores Predeterminados para Nuevos Pozos para habilitar.
| Configuracion | Descripcion |
|---|
| Tipo de Bomba API | Designacion estandar de bomba |
| Diametro de Bomba | Diametro del cilindro (in) |
| Friccion de Bomba | Coeficiente de friccion |
| Eficiencia Volumetrica de Bomba | Porcentaje de eficiencia esperada |
| Presion de Revestimiento | Presion predeterminada de cabeza de revestimiento (psi) |
| Presion de Tuberia | Presion predeterminada de cabeza de tuberia (psi) |
| Corte de Agua | Porcentaje predeterminado de corte de agua |
| Gravedad Especifica del Agua | Densidad del agua relativa al agua dulce |
Valores Predeterminados de RodSim
Active Usar Mis Valores Predeterminados para Nuevas Simulaciones para habilitar.
| Configuracion | Descripcion |
|---|
| Fluido Objetivo Sobre Bomba | Nivel de fluido sobre la bomba (ft) |
| Presion de Entrada de Bomba | Presion de entrada (psi) |
| Tuberia Anclada | Si la tuberia esta anclada |
| Profundidad del Ancla de Tuberia | Profundidad del ancla cuando esta anclada (ft) |
| Factor de Servicio de Varilla de Acero | Factor de seguridad para esfuerzo de varilla |
| Diametro de Varilla Pulida | Tamano de varilla pulida (in) |
| Coeficiente de Friccion | Friccion varilla-tuberia |
Los valores predeterminados pre-llenan formularios pero pueden ser anulados. No afectan pozos o simulaciones existentes.