Revestimiento
Navegue a Detalles del Pozo > Revestimiento.
Resumen de Revestimiento
| Campo | Descripcion |
|---|
| Elevacion del Suelo | Elevacion de superficie (ft ASL) |
| Elevacion CF | Elevacion del Datum de Flujo Actual |
| KB Menos GL | Altura de la mesa rotaria sobre el suelo |
| KB Menos CF | Calculado automaticamente |
Agregar una Sarta de Revestimiento
- Haga clic en Agregar Sarta de Revestimiento
- Seleccione Tipo (Conductor, Superficial, Intermedio, Produccion, Liner)
- Ingrese Profundidad de Asentamiento, Diametro Exterior, Drift
- Haga clic en Guardar
Agregar Filas de Revestimiento
Dentro de cada sarta, haga clic en Agregar Fila:
| Campo | Descripcion |
|---|
| Descripcion | Tipo de componente (Juntas de Revestimiento, Zapata, Collar Flotador) |
| OD/Grado/Peso | Seleccione de los menus - ID se autocompleta |
| Profundidad Superior/Inferior | Rango de profundidad en ft KB |
| Estallido/Colapso | Clasificaciones de presion (psi) |
Tuberia
Navegue a Detalles del Pozo > Tuberia.
Agregar Secciones de Tuberia
Haga clic en Agregar Seccion de Tuberia:
| Campo | Descripcion |
|---|
| Descripcion | Tipo de componente (Tuberia, Ancla de Lodo, PSN) |
| Diametro Exterior | 1.900”, 2.375”, 2.875”, etc. |
| Grado | J55, N80, L80, etc. |
| Tipo de Rosca | EUE, NUE, o Premium |
| Peso | lbs/ft |
| Profundidad Superior/Inferior | Rango de profundidad en ft MD |
Configuracion PSN
| Campo | Descripcion |
|---|
| Profundidad PSN | Profundidad medida al niple de asentamiento de la bomba |
| Inclinacion Maxima PSN | Angulo maximo del pozo en PSN (predeterminado: 30°) |
| DLS Maximo PSN | Severidad maxima de desviacion en PSN (predeterminado: 6°/100ft) |
Ancla de Tuberia
| Campo | Descripcion |
|---|
| Tuberia Anclada | Activar/desactivar |
| Profundidad del Ancla | Se establece automaticamente a Profundidad PSN - 30 ft |
Perforaciones
Navegue a Detalles del Pozo > Perforacion.
Haga clic en Agregar Intervalo:
| Campo | Descripcion |
|---|
| Intervalo de Perforacion | Numero secuencial |
| Profundidad Superior | Tope de perforacion (ft KB) |
| Profundidad Inferior | Base de perforacion (ft KB) |
| Fecha | Fecha en que se dispararon las perforaciones |
Datos de Produccion
Navegue a Detalles del Pozo > Produccion.
Entrada Manual
Haga clic en Agregar Fila:
| Campo | Unidades |
|---|
| Fecha | AAAA-MM-DD |
| Petroleo | bbl/dia |
| Agua | bbl/dia |
| Gas | mcf/dia |
Fluido Total, Corte de Agua y GOR se calculan automaticamente.
Importacion Masiva
- Haga clic en Importar
- Suba Excel (.xlsx, .xls) o CSV
- Columnas requeridas: Fecha + al menos uno de Petroleo, Agua, Gas
- Elija Omitir o Sobrescribir para duplicados
- Haga clic en Importar
Registros de Fluido
Navegue a Detalles del Pozo > Registros de Fluido.
Entrada Manual
Haga clic en Agregar Fila:
| Campo | Unidades | Descripcion |
|---|
| Fecha | AAAA-MM-DD | Fecha de medicion |
| Hora | h:mm AM/PM | Hora de medicion |
| Nivel de Liquido | ft MD | Profundidad a la superficie del fluido |
| Fluido Sobre Bomba | ft TVD | Columna de fluido sobre la bomba |
| Equiv. Sin Gas | ft TVD | Nivel de fluido sin gas |
| Presion de Revestimiento | psi | Presion de revestimiento en superficie |
| PIP | psi | Presion de entrada de la bomba |
| PBHP | psi | Presion de fondo de la bomba |
Importar desde PDF
- Haga clic en Importar
- Suba archivos PDF de equipos echometer
- Revise los datos extraidos
- Haga clic en Importar
Si los datos del PDF no se extraen correctamente, ingreselos manualmente.