
Entradas
Parametros de Sarta de Varillas/Movimiento
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Peak Polish Rod Load (lbs) | Carga maxima en la varilla pulida |
| Stroke Length (in) | Longitud de carrera de la bomba |
| Up Stroke Speed (seconds) | Tiempo para la carrera ascendente |
| Down Stroke Speed (seconds) | Tiempo para la carrera descendente |
| Turn Around Time (seconds) | Retraso entre carreras |
Dimensiones de Pozo/Cilindro
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Cylinder ID (in) | Diametro interior del cilindro hidraulico |
Clasificaciones/Limites del Sistema
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Maximum Rated Load (lb) | Clasificacion de carga del sistema |
Condiciones Ambientales/Sitio
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Elevation Above Sea Level (ft) | Elevacion del sitio |
Seleccion de Equipo
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Prime Mover | Seleccion de motor/motor (ej., GM 4.3L @ 1800rpm) |
| Hydraulic Pump | Capacidad de la bomba (ej., 71cc) |
Salidas
| Salida | Descripcion |
|---|---|
| Average Pump Speed (SPM) | Carreras por minuto calculadas |
| Hydraulic Pump Pressure (psi) | Presion requerida del sistema |
| Hydraulic Pump Flow (USgpm) | Tasa de flujo requerida |
| Power Required (hp) | Potencia necesaria del motor primario |
| Engine Elevation De Rate (hp) | Perdida de potencia por altitud |
| Prime Mover Loading (%) | Porcentaje de utilizacion del motor |
| Hydraulic Pump Flow (% of Max Flow) | Flujo como porcentaje de capacidad de la bomba |
| Hydraulic Pump Pressure (% of Max psi) | Presion como porcentaje de clasificacion |
| Structural Loading (%) | Utilizacion estructural |
| Max Polish Rod Velocity (in/sec) | Velocidad pico de la varilla |
Casos de Uso
- Dimensionar unidades hidraulicas para nuevas instalaciones
- Verificar clasificaciones de equipo para sistemas existentes
- Evaluar combinaciones de motor primario y bomba
- Considerar derrateo por altitud