
Entradas
Geral
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Diâmetro do Pistão (in) | Tamanho do pistão da bomba |
| Comprimento do Pistão (ft) | Comprimento do pistão |
| Folga Pistão-Barril (in) | Folga entre pistão e barril |
| Enchimento da Bomba (%) | Percentual da bomba preenchido |
| SPM | Ciclos por minuto |
| Tempo de Operação (horas) | Horas de operação diária |
| Viscosidade Dinâmica do Líquido (cp) | Viscosidade do fluido |
| Carga de Fluido (lbs) | Carga na bomba (manual ou calculado) |
Carga de Fluido
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Calcular Carga de Fluido | Ativar para calcular automaticamente dos dados do poço |
Tipo de Unidade de Bombeio
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Unidade de Bombeio | Marca ou Personalizado |
| Linha do Fabricante | Fabricante da unidade |
| Modelo | Modelo específico da unidade |
Resultados
Tabela de Deslizamento
Mostra deslizamento (bbl/dia) em cada SPM de 1 até o máximo, permitindo ver como o deslizamento aumenta com a velocidade da bomba.Gráfico de Eficiência
Gráfico visual mostrando:- Eficiência da Bomba (%) vs. SPM
- Deslizamento (bbl/dia) vs. SPM
Casos de Uso
- Diagnosticar condições de bomba desgastada
- Avaliar impacto da folga na eficiência
- Otimizar SPM para mínimo deslizamento
- Comparar projetos de bomba