
Entradas
IPR (Condições Atuais)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| TVD da Bomba (ftKB) | Profundidade vertical verdadeira da bomba |
| TVD do Canhoneio Inferior (ftKB) | TVD do canhoneio inferior |
| Grav. Esp. da Água | Gravidade específica da água |
| Grau API do Óleo | Gravidade do óleo em graus API |
| Fluido Acima da Bomba Estático (ft) | Nível de fluido estático acima da bomba |
| Pressão do Rev. Fechado Estático (psi) | Pressão do revestimento fechado |
| Fluido Acima da Bomba Produzindo (ft) | Nível de fluido em produção |
| Pressão do Rev. Produzindo (psi) | Pressão do revestimento em produção |
| Óleo Diário (bbl/dia) | Taxa atual de produção de óleo |
| Água Diária (bbl/dia) | Taxa atual de produção de água |
| Gás Diário (mscf/dia) | Taxa atual de produção de gás |
Alvo (Novas Condições)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fluido Acima da Bomba Produzindo (ft) | Nível de fluido alvo |
| Pressão do Rev. Produzindo (psi) | Pressão do revestimento alvo |
| TVD da Bomba (ftKB) | Profundidade alvo da bomba |
Reservatório
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Probabilidade Acumulada para Análise | P10/P50/P90 ou calculado |
| Pressão Inicial do Res. (psi) | Pressão inicial do reservatório |
Resultados
Mudanças de Produção Diária
- Aumento Diário de Óleo (bbl/dia)
- Aumento Diário de Água (bbl/dia)
- Aumento Diário de Gás (mscf/dia)
Produção Diária Total
- Totais diários de Óleo, Água, Gás e Líquido nas condições alvo
Estado e Pressão do Reservatório
- Recuperação Adimensional de Óleo
- Pressões calculadas e estimadas do reservatório (P10/P50/P90)
- Pressão de Fluxo do Poço (Pwf)
Resultados do Cálculo de IPR
Tabela mostrando relações entre Pwf vs. Taxa de Óleo, Taxa de Água e Taxa Bruta.Casos de Uso
- Avaliar aumento de produção ao abaixar a bomba
- Avaliar impacto do aumento de rebaixamento
- Prever taxas em diferentes condições operacionais
- Estimar pressão do reservatório a partir de dados de produção