
Entradas
Parâmetros da Coluna de Hastes/Movimento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Carga de Pico da Haste Polida (lbs) | Carga máxima na haste polida |
| Comprimento de Curso (in) | Comprimento do curso da bomba |
| Velocidade de Subida (segundos) | Tempo para subida |
| Velocidade de Descida (segundos) | Tempo para descida |
| Tempo de Reversão (segundos) | Atraso entre cursos |
Dimensões do Poço/Cilindro
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID do Cilindro (in) | Diâmetro interno do cilindro hidráulico |
Classificações/Limites do Sistema
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Carga Máxima Nominal (lb) | Classificação de carga do sistema |
Condições Ambientais/Local
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Elevação Acima do Nível do Mar (ft) | Elevação do local |
Seleção de Equipamentos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Motor Primário | Seleção de motor/motor (ex: GM 4.3L @ 1800rpm) |
| Bomba Hidráulica | Capacidade da bomba (ex: 71cc) |
Resultados
| Resultado | Descrição |
|---|---|
| Velocidade Média da Bomba (SPM) | Ciclos por minuto calculados |
| Pressão da Bomba Hidráulica (psi) | Pressão do sistema necessária |
| Vazão da Bomba Hidráulica (USgpm) | Vazão necessária |
| Potência Necessária (hp) | Potência do motor primário necessária |
| Redução por Elevação do Motor (hp) | Perda de potência devido à altitude |
| Carregamento do Motor Primário (%) | Percentual de utilização do motor |
| Vazão da Bomba Hidráulica (% da Vazão Máx) | Vazão como percentual da capacidade da bomba |
| Pressão da Bomba Hidráulica (% do psi Máx) | Pressão como percentual da classificação |
| Carregamento Estrutural (%) | Utilização estrutural |
| Velocidade Máx da Haste Polida (in/seg) | Velocidade de pico da haste |
Casos de Uso
- Dimensionar unidades hidráulicas para novas instalações
- Verificar classificações de equipamentos para sistemas existentes
- Avaliar combinações de motor primário e bomba
- Considerar redução por altitude