
المدخلات
IPR (الظروف الحالية)
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| عمق المضخة TVD (قدم KB) | العمق الرأسي الحقيقي للمضخة |
| قاع الثقوب TVD (قدم KB) | TVD لقاع الثقوب |
| الكثافة النوعية للماء | الكثافة النوعية للماء |
| كثافة API للنفط | كثافة النفط بدرجات API |
| السائل فوق المضخة ساكن (قدم) | مستوى السائل الساكن فوق المضخة |
| ضغط الغلاف المغلق ساكن (psi) | ضغط الغلاف عند الإغلاق |
| السائل فوق المضخة منتج (قدم) | مستوى السائل المنتج |
| ضغط الغلاف منتج (psi) | ضغط الغلاف أثناء الإنتاج |
| النفط اليومي (برميل/يوم) | معدل إنتاج النفط الحالي |
| الماء اليومي (برميل/يوم) | معدل إنتاج الماء الحالي |
| الغاز اليومي (ألف قدم مكعب/يوم) | معدل إنتاج الغاز الحالي |
الهدف (الظروف الجديدة)
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| السائل فوق المضخة منتج (قدم) | مستوى السائل المستهدف |
| ضغط الغلاف منتج (psi) | ضغط الغلاف المستهدف |
| عمق المضخة TVD (قدم KB) | عمق المضخة المستهدف |
المكمن
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الاحتمال التراكمي للتحليل | P10/P50/P90 أو محسوب |
| ضغط المكمن الابتدائي (psi) | ضغط المكمن الابتدائي |
المخرجات
تغيرات الإنتاج اليومي
- زيادة النفط اليومي (برميل/يوم)
- زيادة الماء اليومي (برميل/يوم)
- زيادة الغاز اليومي (ألف قدم مكعب/يوم)
إجمالي الإنتاج اليومي
- إجماليات النفط والماء والغاز والسائل اليومية عند الظروف المستهدفة
حالة المكمن والضغط
- استرداد النفط اللابعدي
- ضغوط المكمن المحسوبة والمقدرة (P10/P50/P90)
- ضغط تدفق البئر (Pwf)
نتائج حساب IPR
جدول يوضح علاقات Pwf مقابل معدل النفط ومعدل الماء والمعدل الإجمالي.حالات الاستخدام
- تقييم زيادة الإنتاج من خفض المضخة
- تقييم تأثير زيادة السحب
- توقع المعدلات عند ظروف تشغيل مختلفة
- تقدير ضغط المكمن من بيانات الإنتاج