
المدخلات
معلمات سلسلة القضبان/الحركة
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| ذروة حمل القضيب المصقول (رطل) | أقصى حمل عند القضيب المصقول |
| طول الشوط (بوصة) | طول شوط المضخة |
| سرعة الشوط الصاعد (ثوان) | وقت الشوط الصاعد |
| سرعة الشوط الهابط (ثوان) | وقت الشوط الهابط |
| وقت الدوران (ثوان) | التأخير بين الأشواط |
أبعاد البئر/الأسطوانة
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| قطر الأسطوانة الداخلي (بوصة) | القطر الداخلي للأسطوانة الهيدروليكية |
تصنيفات/حدود النظام
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| أقصى حمل مصنف (رطل) | تصنيف حمل النظام |
الظروف البيئية/الموقع
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الارتفاع فوق مستوى سطح البحر (قدم) | ارتفاع الموقع |
اختيار المعدات
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المحرك الرئيسي | اختيار المحرك (مثل GM 4.3L @ 1800rpm) |
| المضخة الهيدروليكية | سعة المضخة (مثل 71cc) |
المخرجات
| المخرج | الوصف |
|---|---|
| متوسط سرعة المضخة (SPM) | الأشواط المحسوبة في الدقيقة |
| ضغط المضخة الهيدروليكية (psi) | ضغط النظام المطلوب |
| تدفق المضخة الهيدروليكية (USgpm) | معدل التدفق المطلوب |
| الطاقة المطلوبة (hp) | طاقة المحرك المطلوبة |
| تخفيض المحرك للارتفاع (hp) | فقدان الطاقة بسبب الارتفاع |
| تحميل المحرك (%) | نسبة استخدام المحرك |
| تدفق المضخة الهيدروليكية (% من أقصى تدفق) | التدفق كنسبة من سعة المضخة |
| ضغط المضخة الهيدروليكية (% من أقصى psi) | الضغط كنسبة من التصنيف |
| التحميل الهيكلي (%) | استخدام الهيكل |
| أقصى سرعة للقضيب المصقول (بوصة/ثانية) | ذروة سرعة القضيب |
حالات الاستخدام
- تحديد حجم الوحدات الهيدروليكية للتركيبات الجديدة
- التحقق من تصنيفات المعدات للأنظمة الحالية
- تقييم مجموعات المحرك والمضخة
- مراعاة تخفيض الارتفاع