НастройкиНастройки приложения
Настройки приложения
Настройка значений по умолчанию для скважин и моделирования
Перейдите в Настройки > Приложения, чтобы установить значения по умолчанию, которые автоматически заполняются при создании новых скважин и моделирования.
Ну по умолчанию
Переключите Use My Defaults for New Wells, чтобы включить.
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Тип насоса API | Стандартное обозначение насоса |
| Диаметр насоса | Диаметр отверстия (дюймы) |
| Трение насоса | Коэффициент трения |
| Объемный КПД насоса | Ожидаемая эффективность % |
| Давление в обсадной колонне | Давление напора обсадной колонны по умолчанию (фунты на квадратный дюйм) |
| Давление в трубах | Давление напора трубки по умолчанию (фунты на квадратный дюйм) |
| Обводненность | Обводненность по умолчанию % |
| Удельный вес воды | Плотность воды относительно пресной воды |
Настройки RodSim по умолчанию
Переключите Use My Defaults for New Simulations, чтобы включить.
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Целевая жидкость над насосом | Уровень жидкости над насосом (футы) |
| Давление на входе насоса | Давление на впуске (psi) |
| Трубопровод с креплением | Закреплены ли трубки |
| Глубина крепления НКТ | Глубина закрепления якоря (футы) |
| Фактор обслуживания стальных стержней | Коэффициент запаса прочности по напряжению на стержне |
| Диаметр полированного стержня | Размер полированного стержня (дюймы) |
| Коэффициент трения | Трение стержневых НКТ |
По умолчанию формы предварительно заполняются, но их можно переопределить. Они не влияют на существующие скважины или модели.