InnstillingerAppinnstillinger
Appinnstillinger
Konfigurer standardverdier for brønner og simuleringer
Gå til Innstillinger > Apper for å angi standardverdier som fylles ut automatisk når nye brønner og simuleringer opprettes.
Well Defaults
Veksle Use My Defaults for New Wells for å aktivere.
| Innstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| API-pumpetype | Standard pumpebetegnelse |
| Pumpediameter | Borediameter (in) |
| Pumpefriksjon | Friksjonskoeffisient |
| Pumpe volumetrisk effektivitet | Forventet effektivitet % |
| Hustrykk | Standard foringsrørhodetrykk (psi) |
| Slangetrykk | Standard slangehodetrykk (psi) |
| Vannkuttet | Standard vannkutt % |
| Vannspesifikk vekt | Vanntetthet i forhold til ferskvann |
RodSim-standarder
Veksle Use My Defaults for New Simulations for å aktivere.
| Innstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Målvæske over pumpen | Væskenivå over pumpe (ft) |
| Pumpeinntakstrykk | Inntakstrykk (psi) |
| Rør forankret | Om slangen er forankret |
| Rørankerdybde | Ankerdybde ved forankring (ft) |
| Servicefaktor for stålstang | Sikkerhetsfaktor for stangspenning |
| Polert stangdiameter | Polert stang størrelse (in) |
| Friksjonskoeffisient | Stangrørfriksjon |
Forhåndsutfyller skjemaer som standard, men kan overstyres. De påvirker ikke eksisterende brønner eller simuleringer.